(资料图)
沪指本周上涨0.37%,深成指上涨1.24%,创业板指上涨1.97%,沪深300指数上涨0.70%。可交易A股中,上涨的有2711只,占比51.77%,下跌的2430只。
资金面上,本周主力资金合计净流出693.22亿元,各交易日资金均为净流出状态。其中,创业板主力资金净流出114.22亿元;科创板主力资金净流出27.05亿元;沪深300成份股主力资金净流出176.76亿元。
本周主力资金流向概况(单位:亿元)
日期 | 深沪两市 | 创业板 | 科创板 | 沪深300 |
---|---|---|---|---|
一周合计 | -693.22 | -114.22 | -27.05 | -176.76 |
8月4日 | -39.06 | 11.18 | -5.58 | 15.72 |
8月3日 | -60.52 | -14.70 | -7.73 | 45.17 |
8月2日 | -249.44 | -38.68 | -3.93 | -92.35 |
8月1日 | -253.91 | -42.73 | -4.60 | -86.13 |
7月31日 | -90.29 | -29.29 | -5.22 | -59.17 |
行业来看,申万所属的一级行业中,本周上涨的有19个,涨幅居前的行业为计算机、非银金融,涨幅为4.09%、4.07%。跌幅居前的行业为医药生物、煤炭,跌幅为2.75%、1.75%。
行业资金流向方面,本周有4个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨3.34%,合计净流入资金11.60亿元,其次是传媒行业,一周涨幅为3.51%,净流入资金为8.62亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周下跌2.75%,净流出资金82.91亿元,其次是银行行业,周跌幅为0.06%,净流出资金为58.40亿元,净流出资金较多的还有国防军工、电力设备、房地产等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) | 行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 3.34 | 11.60 | 农林牧渔 | -0.02 | -18.85 |
传媒 | 3.51 | 8.62 | 建筑装饰 | 1.49 | -22.86 |
非银金融 | 4.07 | 6.92 | 石油石化 | -0.74 | -23.41 |
计算机 | 4.09 | 3.99 | 机械设备 | 0.81 | -24.77 |
美容护理 | -1.72 | -0.94 | 商贸零售 | 1.89 | -25.77 |
综合 | 1.77 | -1.80 | 基础化工 | -0.72 | -32.40 |
家用电器 | -0.64 | -7.84 | 汽车 | 0.91 | -34.61 |
环保 | 0.21 | -8.48 | 有色金属 | 1.12 | -35.27 |
纺织服饰 | -1.29 | -9.14 | 食品饮料 | -0.31 | -35.66 |
轻工制造 | 0.25 | -9.18 | 电子 | 1.57 | -42.23 |
社会服务 | 0.24 | -10.93 | 房地产 | 3.20 | -53.05 |
煤炭 | -1.75 | -11.29 | 电力设备 | 2.40 | -55.93 |
建筑材料 | 1.04 | -12.10 | 国防军工 | -0.34 | -57.82 |
交通运输 | -0.55 | -14.35 | 银行 | -0.06 | -58.40 |
钢铁 | 0.84 | -16.54 | 医药生物 | -2.75 | -82.91 |
公用事业 | 1.17 | -17.82 | - | - | - |
个股方面,本周资金净流入的个股共有1393只,净流入资金在亿元以上的有82只,净流入资金最多的是中信证券,本周上涨4.35%,资金净流入10.98亿元,其次是药明康德、中国联通等,净流入资金分别为10.69亿、6.87亿元。资金净流出超亿元的有203只,净流出资金规模居前的个股为恒瑞医药、天风证券、中国石油,分别净流出资金15.19亿、13.18亿、8.90亿元。
标签: