(资料图片仅供参考)
7月3日,生意社乙二醇基准价为3963.33元/吨,与本月初持平。
乙二醇年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 3963.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 3950.00 |
最大值 | 4658.33 |
中位值 | 4304.17 |
顶位差 | -695 |
底位差 | 13.33 |
平均值 | 4205.58 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: