(资料图片)
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,*ST宋都因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST宋都当日收报0.41元,涨跌幅-4.65%,换手率2.94%,成交额1616.31万元。异常期间06月09日至06月13日,期间涨幅-12.77%,区间成交额1781.79万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海普陀区云岭东路营业部 | 54.94 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 41.49 | - | - |
3 | 申万宏源证券沈阳大西路营业部 | 40.6 | - | - |
4 | 中信建投证券福州鳌峰路营业部 | 40.5 | - | - |
5 | 国信证券浙江分公司 | 37.45 | - | - |
合计 | - | 214.98 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | - | 156.62 | - |
2 | 招商证券海口国贸大道营业部 | - | 82 | - |
3 | 中国银河证券杭州海运国际大厦营业部 | - | 73.79 | - |
4 | 国金证券珠海前河北路营业部 | - | 41 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 40.17 | - |
合计 | - | - | 393.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: